Auf dieser Seite finden Sie die genaue Entwicklung der Abrufzahlen ab dem Jahr 2008. Die Gesamtstatistik der letzten Jahre ist in einer Grafik dargestellt, die genauen Abrufzahlen für die monatliche Entwicklung der letzten 13 Monate sind in einer Tabelle aufgeführt.
Seitenzugriffe (gesamt) | Seitenzugriffe davon auf Mobilversion | Besucher (gesamt) | Visits (gesamt) | Newsletter- Bezieher* | |
März 2021 | 161.947 | 12.419 | 20.811 | 47.836 | 6.570 |
Februar 2021 | 144.217 | 11.575 | 18.641 | 41.000 | 6.566 |
Jänner 2021 | 118.218 | 10.244 | 16.901 | 34.912 | 6.548 |
Dezember 2020 | 123.173 | 10.842 | 13.710 | 28.773 | 6.541 |
November 2020 | 266.472 | 15.899 | 22.171 | 49.081 | 6.528 |
Oktober 2020 | 219.140 | 14.068 | 19.313 | 41.230 | 6.512 |
September 2020 | 134.248 | 13.369 | 21.147 | 44.315 | 6.505 |
August 2020 | 111.343 | 12.237 | 16.734 | 36.163 | 6.520 |
Juli 2020 | 112.050 | 8.164 | 11.743 | 23.984 | 6.503 |
Juni 2020 | 168.207 | 10.988 | 17.160 | 36.796 | 6.500 |
Mai 2020 | 184.166 | 16.328 | 23.397 | 49.561 | 6.495 |
April 2020 | 145.103 | 17.848 | 22.614 | 51.227 | 6.471 |
März 2020 | 158.629 | 18.072 | 21.580 | 48.282 | 6.455 |
*Die Zahl der Newsletter-Bezieher bezieht sich jeweils auf das Monatsende.
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie mehr als 5.800 Menschen in der Branche. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Die Kennzahlen zur Web-Nutzung werden seit Juli 2010 nach der Zählpixel-Methode ausgewiesen. Dazu ist im Fuß der Seite ein so genanntes Zählpixel eingebaut, was die Seitenaufrufe durch „echte“ Nutzer zählt und die Aktivitäten von Suchmaschinen, Robots und anderen „virtuellen“ Nutzern automatisch herausfiltert.
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über Sonderaktionen und besondere Werbemöglichkeiten auf dem Laufenden.
54 Prozent der Leser des VersicherungsJournals bestimmen die Geschicke eines Unternehmens oder bestimmen maßgeblich mit. 52 Prozent der Leser verkaufen aktiv Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte.
Alle Details zu der Zielgruppe und ihren Lesegewohnheiten finden Sie auf der Seite Leserstruktur.