17.3.2025 – 252 Mandatare wurden bei der WKÖ-Wahl 2025 in die Fachgruppen der Versicherungsmakler, Versicherungsagenten und Versicherungsunternehmen gewählt. Hier finden Sie die Wahlergebnisse in 9 mal 3 Tabellen – für jedes Bundesland und jede der drei Gruppen.
Die Wirtschaftskammer-Wahl 2025 ist geschlagen, die Ergebnisse liegen vor.
In den neun Fachgruppen der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten wurden insgesamt 100 Mandatare gewählt, in den Landesgremien der Versicherungsagenten 127 und in den Fachvertretungen der Versicherungsunternehmen 25 – in Summe also 252 Mandatare.
Im Folgenden haben wir die Ergebnisse aller 27 genannten Fachgruppen gelistet. Sortiert sind sie nach Bundesländern, innerhalb der Bundesländer sind jeweils die Ergebnisse der Makler, Agenten und Versicherer in separaten Tabellen ausgewiesen.
Jede Tabelle zeigt zu jeder Liste die Anzahl der Stimmen erzielten Stimmen (in Klammer als Anteil an den gültigen Stimmen in Prozent angegeben, errechnet von der Redaktion), die Anzahl der erreichten Mandate sowie die gewählten Mandatare. Letztere sind nach Listennummern gereiht.
Zur besseren Orientierung sind die Berufsgruppen farblich hinterlegt: Makler hellorange, Agenten hellblau und Versicherungsunternehmen grün.
Ein Hinweis zu den Mandaten: Gemäß § 97 WKG können Listen, die eigentlich zu wenige Stimmen für ein Mandat haben, dennoch eines erhalten, wenn sie zumindest fünf Prozent erreicht haben. Wenn mehrere Wählergruppen Anspruch auf sein solches zusätzliches „Minderheitenmandat“ haben, bekommt es die stimmenstärkste Liste. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Bei Maklern und Agenten sind fünf solche Zusatzmandate – sie sind in den erwähnten 252 inkludiert – angefallen: bei den Maklern je eines im Burgenland, in Oberösterreich und in Wien sowie bei den Agenten je eines in der Steiermark und in Tirol.
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 59,65 %, 102 abgegebene Stimmen, davon 99 gültig. – * per 5-%-Klausel. | |||
Gemeinsame Liste der burgenländischen VM und BiV (ÖWB, SWV und UWF) | 94 (94,95 %) | 10 | Bauer Helmut, Rother Rüdiger, Freingruber Katharina, Pleninger Klaus, Schumich Johann, Prior-Mischinger Andrea, Posch Dominik, Zimmerl Arnold, Fleischacker Sascha Johannes, Szabo Oswald |
Grüne Wirtschaft | 5 (5,05 %) | 1* | Plank Josef |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 42,28 %, 156 abgegebene Stimmen, davon 155 gültig. | |||
Wirtschaftsbund Bgld. | 106 (68,39 %) | 9 | Duller Klaus, Fidler Florian, Pranger Christina, Wiesner Melanie, Faustner Oswald, Lenzinger Michael, Hanisch Stefan, Straß Christian, Hautzinger Ewald |
Wirtschaftsverband Bgld. | 23 (14,84 %) | 1 | Schuber Gerald Julius |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige Bgld. | 17 (10,97 %) | 1 | Grabner Jochen Peter |
Sonstige | 9 (5,81 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Liste der burgenländischen Banken und Versicherungen (ÖWB und SWV) | – | 2 | Kaiser Herbert, Strobl Paul |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 74,31 %, 214 abgegebene Stimmen, davon 212 gültig. | |||
Kärntner Wirtschaft – Jürgen Mandl, Fachliste Versicherungsmakler und Berater in Versicherungs-angelegenheiten | 170 (80,19 %) | 9 | Tschernutter Peter Hermann, Ahm Franz, Mosgan Marlies, Pfingstl Carolin Maria, Fritzer Robert, Rest Johannes Silvester, Ollinger Jörg Dieter, Brunner Bernhard, Sylle Josef |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 20 (9,43 %) | 1 | Kurz Magnus Bernhard |
Liste Fred Trey – SWV | 18 (8,49 %) | 1 | Trey Alfred |
Sonstige | 4 (1,89 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 38,00 %, 236 abgegebene Stimmen, davon 233 gültig. | |||
Kärntner Wirtschaft – Jürgen Mandl, Fachliste VA | 136 (58,37 %) | 7 | Schaller Florian Markus, Dulle Erich, Sabitzer Viktoria Katharina, Ranner Michael, Oberdünhofen Daniel, Fuchs Peter, Oraze Roman |
Liste Fred Trey – SWV | 59 (25,32 %) | 3 | Muchar Walter, Trey Alfred, Gref Philipp Heinrich |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 34 (14,59 %) | 2 | Burger Günter Georg, Weixler Franz Josef |
Sonstige | 4 (1,72 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Liste der Kärntner Geld-, Kredit- und Versiche-rungswirtschaft | – | 2 | Kuschnig Johannes, Hartinger Jürgen |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 42,30 %, 379 abgegebene Stimmen, davon 365 gültig. | |||
Team Wolfgang Ecker – Wirtschaftsbund NÖ – Liste Martin Wienerroither | 198 (54,25 %) | 7 | Wienerroither Martin, Büttner Andreas, Rudol Balázs, Wieser Birgit, Ilk Katharina, Herbst Gerald, Pfeiffer-Vogl Peter Anton |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 56 (15,34 %) | 2 | Scherz Erwin, Sommer Michael |
UWF – Unabhängiges Wirtschaftsforum | 39 ( %) | 1 | Mößmer Friedrich |
Wirtschaftsverband NÖ (SWV) | 34 (9,32 %) | 1 | Walla Oliver |
Unos – Team Unternehmensfreunde | 31 (10,68 %) | 1 | Wersonig Alexander Michael |
Sonstige | 7 (1,92 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 31,48 %, 759 abgegebene Stimmen, davon 741 gültig. | |||
Team Wolfgang Ecker – Wirtschaftsbund NÖ – Liste Thomas Ableidinger | 516 (69,64 %) | 14 | Ableidinger Thomas, Grandits Horst, Kauntz Harald, Müllauer Karin, Schlager Uwe Peter, Rahming Christoph, Unger Peter, Grandits Lukas, Neumayer Heinz Franz, Hönig Gerhard, Zechmeister Leopold, Digruber Andrea, Krippel Thomas, Wolf Christiane-Marie |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 108 (14,57 %) | 3 | Häusler Victoria, Milosavljevic Gregor, Zainzinger Werner Alois |
Wirtschaftsverband NÖ (SWV) | 60 (8,10 %) | 1 | Krautsieder Walter |
Unos – Team Unternehmensfreunde | 35 (4,72 %) | 1 | Wachmann Maximilian |
Sonstige | 22 (2,97 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Liste der NÖ Wirtschaft | – | 2 | Jauk Stefan, Ratzberger Franz |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 51,19 %, 367 abgegebene Stimmen, davon 358 gültig. – * per 5-%-Klausel. | |||
Team Doris Hummer – Wirtschaftsbund OÖ – Liste Johann Mitmasser | 234 (65,36 %) | 9 | Mitmasser Johann, Waghubinger Franz, Pohn Hermann, Lasch Rudolf, Grünsteidl Christian, Leitner Stefan, Dallinger Wolfgang, Kirch Isabella, Pohn Nicole |
Freiheitliche Wirtschaft und Parteifreie | 74 (20,67 %) | 2 | Angerer Evelyne, Hartl Daniel |
SWV OÖ – Sozialdemokra-tischer Wirtschaftsverband | 23 (6,42 %) | 1* | Judendorfer Erwin |
Sonstige | 27 (7,54 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 36,33 %, 530 abgegebene Stimmen, davon 511 gültig. | |||
Team Doris Hummer – Wirtschaftsbund OÖ – Liste Thomas Naderer | 303 (59,30 %) | 10 | Naderer Thomas, Teufel Michael, Stürzlinger Christoph Sylvester, Pfanzagl Johannes, Höller Lucia, Bäunard Christian, Burghuber Roman, Mittendorfer Thomas, Obermüller Paul, Pickl Harald |
Freiheitliche Wirtschaft und Parteifreie | 146 (28,57 %) | 4 | Kubis Wolfgang Johannes, Haider Christian, Lichtenberger Wolfgang, Bauer Michael Johannes |
SWV OÖ – Sozialdemokra-tischer Wirtschaftsverband | 31 (6,07 %) | 1 | Oismüller Andreas |
Sonstige | 31 (6,07 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Team Doris Himmer – Wirtschaftsbund OÖ | – | 4 | Kühtreiber-Leitner Kathrin, Henk Alexander, Schinnerl Alexander, Erhartmaier Günther |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 68,20 %, 163 abgegebene Stimmen, davon 158 gültig. | |||
Liste der Salzburger Wirtschaft – Wirtschaftsbund Team Buchmüller | 115 (72,78 %) | 8 | Pfeifenberger Johannes, Orasche Herbert, Wallner Nora, Gastberger-Wagner Gabriele, Wuppinger Peter, Humitia Ariane, Hinterseer Christoph Josef, Borbath-Vanko Alexander |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 25 (15,82 %) | 1 | Berger Franz |
Salzburger Wirtschaftsverband | 14 (8,86 %) | 1 | Schörghofer Markus |
Sonstige | 4 (2,53 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 50,96 %, 345 abgegebene Stimmen, davon 336 gültig. | |||
Liste der Salzburger Wirtschaft – Wirtschaftsbund Team Buchmüller | 227 (67,56 %) | 10 | Schwarzbeck Alexander, Huber Alfred, Stuchlik Florian Philipp, Dollinger Jennifer Helene, Golser Thomas, Seitlinger Mario, Laimer Thomas, Scherzenlehner Oskar, Edlmann Patric Peter, Fernsebner Richard Michael |
Salzburger Wirtschaftsverband | 42 (12,50 %) | 1 | Kumnig Gerald |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 42 (12,50 %) | 1 | Gsenger Stefan Wolfgang |
Sonstige | 25 (7,44 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Gemeinsame Liste der Salzburger Banken und Versicherungen | – | 2 | Pöchtrager Josef, Panosch Martin |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 51,93 %, 336 abgegebene Stimmen, davon 329 gültig. | |||
Steirische Wirtschaft – Team Herk | Wachschütz – Wirtschaftsbund / SWV | 259 (78,72 %) | 9 | Wachschütz Wolfgang, Mörtelmayr Michael, Plaschg Martin Franz, Kratzmann Matthias, Surma Silvia Gabriele, Kercmaric Robert, Schernthaner Peter, Morocutti Alexandra, Hofer Christian |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 56 (17,02 %) | 2 | Grigorow Stefan, Leyacker-Schatzl Markus Robert |
Sonstige | 14 (4,26 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 31,76 %, 411 abgegebene Stimmen, davon 401 gültig. – per 5-%-Klausel. | |||
Steirische Wirtschaft – Team Herk | Rabelhofer – Wirtschaftsbund | 239 (59,60 %) | 9 | Rabelhofer Stefan Christoph, Ritzinger Johann, Hoffmann Thomas, Greimel Daniela, Würger Mario Josef, Schachner Bernhard, Reitbauer Robert, Rechberger Roman, Reichard Sebastian Maximilian |
Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 76 (18,95 %) | 3 | Leitinger Konstantin, Lagger Wolfgang Andreas, Heuberger Andreas |
Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband | 57 (14,21 %) | 2 | Zelisko Markus Peter, Knappitsch Patrick |
Unos – Team Unternehmensfreunde | 22 (5,49 %) | 1* | Rieger Manuel |
Sonstige | 7 (1,75 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Steirische Wirtschaft – Team Herk | Scheitegel – Wirtschaftsbund / SWV | – | 3 | Scheitegel Klaus, Kladiva Christian, Rumpl Johannes |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 59,86 %, 170 abgegebene Stimmen, davon 164 gültig. | |||
Tiroler Wirtschaftsbund – Präsidentin Barbara Thaler und Michael Schopper | 131 (79,88 %) | 10 | Schopper Michael Gerhard, Singer Florian Christopher, Thaler Michael, Bußjäger Anita, Steinlechner Manfred, Stöckl Rupert, Nocker Simone, Groh Joachim, Oberhauser Peter, Vescoli Winfried Maria |
FPÖ – Freiheitliche Wirtschaft Tirol | 25 (15,24 %) | 1 | Lendl Klaus |
Sonstige | 8 (4,88 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 38,60 %, 337 abgegebene Stimmen, davon 328 gültig. – * per 5-%-Klausel (Anm.: SWV erhielt ebenfalls 20 Stimmen). | |||
Tiroler Wirtschaftsbund – Präsidentin Barbara Thaler und Edgar Gius | 227 (69,21 %) | 11 | Gius Edgar, Erharter Bernhard, Steger Simone Silvia, Peer Christian, Peer Rupert, Schönherr Thomas, Armellini Stefan Josef, Kleiner Klaus, Vogelsberger Manfred, Mag. Pitterle Stefan Josef, Exenberger Hannes |
FPÖ – Freiheitliche Wirtschaft Tirol | 48 (14,63 %) | 2 | Henökl Michael, Neuner Samuel Marius |
WIAR – Wirtschafts- und Arbeitsförderungsverein Liste Hasan Duran | 20 (6,10 %) | 1* | |
Sonstige | 33 (10,06 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare (1) |
---|---|---|---|
Liste Tiroler Wirtschaft | – | 2 | Mair Franz |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Vorarlberger Versicherungsmakler – Vorarlberger Wirtschaft | – | 10 | Selb Michael, Walser Andreas, Rauch-Schwendinger Sandra, Nußbaumer Thomas, Burtscher Thomas, Hartmann Thomas, Trantura Anton, Scharax Markus Dieter, Fink Thomas, Siebel Florian |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 24,59 %, 75 abgegebene Stimmen, davon 69 gültig. | |||
Vorarlberger Wirtschaft – Vorarlberger Versicherungsagenten | 62 (89,86 %) | 10 | Schneider Markus, Gruber Wolfgang Martin, Lampert Stefan Hubert, Schnetzer Michael, Holzner Lukas, Sonnweber Peter Josef, Mayr Steve, Fleisch Manuela, Baumann Wolfgang Elvis, Theiner Wolfgang Cäsar |
Unos – Team Unternehmensfreunde | 7 (10,14 %) | 1 | Deuring Gregor |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare (2) |
---|---|---|---|
Vorarlberger Wirtschaft | – | 3 | Sturn Robert, Stadelmann Markus |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare (nach Listennummern) |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 45,59 %, 372 abgegebene Stimmen, davon 347 gültig. – * per 5-%-Klausel. | |||
Team Wiener Wirtschaft – Walter Ruck / Helmut Mojescick | 223 (64,27 %) | 8 | Mojescick Helmut, Lang Matthias Walter, Schäfer Christian, Ludl Anna, Neubauer Christoph Gerhard, Sauer Martin, Hammer Alexander, Rubas Eric |
UWF – Unabhängiges Wirtschaftsforum – Rudolf Mittendorfer | 58 (16,71 %) | 2 | Mittendorfer Rudolf Otto, Öner Gökan |
Unos – Team Unternehmensfreunde | 35 (10,09 %) | 1 | Kasamas Susanne |
Freiheitliche Wirtschaft FPÖ pro Mittelstand | 20 (5,76 %) | 1* | Geßl Sebastian |
Sonstige | 11 (3,17 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung: 31,47 %, 697 abgegebene Stimmen, davon 665 gültig. | |||
Team Wiener Wirtschaft – Walter Ruck / Karl Weisz | 470 (70,68 %) | 14 | Weisz Karl Franz Rudolf, Eichberger Paul, Purker Helmut, Benesch Kurt, Müllner Alexander, Navratil Martin Karl, Tader Susanne, Schwingenschlögl Thomas, Mattasits Christian, Prokes Bernhard, Reise Thomas, Wolf Christoph Franz, Bayer Markus, Pirker Andreas Georg |
Liste Ing. Dastl Sascha – Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige | 101 (15,19 %) | 3 | Dastl Sascha, Schaufler Richard, Marko Rudolf |
Unos – Team Unternehmensfreunde | 58 (8,72 %) | 1 | Androsch Andreas |
Sonstige | 36 (5,41 %) | – |
Liste | Stimmen | Mandate | Mandatare |
---|---|---|---|
Team Wiener Wirtschaft – Walter Ruck / Erwin Hameseder | – | 7 | Brandtmayer Sonja, Havasi Judit, Lackner Thomas, Panhauser Werner Andreas, Pohn Reinhard, Vlcek Alfred, Höfinger Peter |
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu! Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.at.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.at.
Der VersicherungsJournal Newsletter informiert Sie von montags - freitags über alle wichtigen Themen der Branche.
Ihre Vorteile